رديف | عنوان مقاله | نوع مقاله | تاريخ ارائه در سمينار | عنوان سمينار يا كنفرانس و محل برگزاري آن | نام همكاران | ||
1 | تحليل اقتصادسنجي تابع تقاضاي پول در ايران | شفاهي | اسفند ماه 1385 | نهمین هفتهي پژوهش دانشگاه اصفهان | سيد كميل طيبي، مهدي يزداني | ||
2 | اثر جنسيت بر رقابت و کارکرد گروهي | شفاهي | اسفند ماه 1385 | نهمین هفتهي پژوهش دانشگاه اصفهان | رحمان خوشاخلاق، مهدي يزداني، امین زاهدمهر | ||
3 | جايگزيني يورو با دلار آمريکا در مبادلات بينالمللي | شفاهي | آذر ماه 1386 | دهمین هفتهي پژوهش دانشگاه اصفهان | سيد كميل طيبي، مهدي يزداني | ||
4 | The Best Exchange Anchor in East and West Asian Economics | شفاهي | 03-05 November 2008 | The 7th APEF International Conference on: East and West Asia Trade and Economic Relations: Opportunities, Challenges and Outcomes University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, University of Isfahan, Isfahan , Iran, | Ahmad Shabani, Mehdi Yazdani, Karim Azarbayejani | ||
5 | درآمدهاي نفتي، سياستهاي پولي و شاخصهاي نابرابري: مطالعه موردي کشور ايران | شفاهي | 29 و 30 ارديبهشتماه 1388 | نوزدهمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | مرتضي سامتي، آزاد خانزادي | ||
6 | قيمت نفت، تورم و نرخ بهره در يک مدل ساختاري براي اقتصاد ايران | شفاهي | 29 و 30 ارديبهشتماه 1388 | نوزدهمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | سید کمیل طیبی، آزاد خانزادي | ||
7 | تعامل بين سياستهاي پولي و نرخ ارز تحت شرايط بحران مالي و هدف کنترل قيمتها: مطالعه موردي کشور ايران | شفاهي | 7 شهريورماه 1388 | بيستمين همايش بانکداري اسلامي، موسسه عالي بانکداري ايران | سید کمیل طیبی، آزاد خانزادي | ||
8 | تجارت جهاني و عملکرد بيمه | شفاهي | 6 و 7 آبانماه 1388 | همايش بينالمللي صنعت بيمه، چالشها و راهبردها | کريم آذربايجاني، آزاد خانزادي | ||
9 | World Trade Organization and Insurance Operation Indicators | شفاهي | 19-20 March 2010 | Conference on Quantitative Methods in Money, Banking, Finance and Insurance (ICQMBFI) | Azad Khanzadi | ||
10 | بررسي فرضيه وجود اثرات نامتقارن شوکهاي نرخ ارز بر سطح توليد و قيمت (مورد مطالعه کشور ايران) | شفاهي | 28 و 29 ارديبهشتماه 1389 | بیستمین کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | مرتضي سامتي، آزاد خانزادي | ||
11 | تراز تجاري ايران و پوياييهاي مکانيسم منحني J در شرايط نااطميناني | شفاهي | 28 و 29 ارديبهشتماه 1389 | بیستمین کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | سید کمیل طیبی، آزاد خانزادي | ||
12 | توسعه مالي در سيستم بانکي غيرربوي و اثر آن بر رشد بخشهاي اقتصادي کشور | پوستر | 29 و 30 ارديبهشتماه 1389 | دومين همايش اقتصاد اسلامي و توسعه، دانشگاه فردوسي مشهد | سید کمیل طیبی، آزاد خانزادي | ||
13 | بررسی تأمین مالی سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در چارچوب برنامه پنجم توسعه | شفاهي | 3 و 4 خردادماه 1389 | همايش ملي بررسي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران | کریم آذربایجانی، سید کمیل طیبی، مهدی یزدانی | ||
14 | تأثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران: توصیههای راهبردی برای برنامهی پنجم توسعه | پوستر | 3 و 4 خردادماه 1389 | همايش ملي بررسي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران | سید کمیل طیبی، کریم آذربایجانی، مهدی یزدانی | ||
15 | Does Financial Crisis Cause Oil Shocks? Investigation of Such Developments in East-West Asia Trade Flows | شفاهي | 28-31 October 2010, Beijing, China | The 9th APEF International Conference, The Global Financial Crisis and East Asia Economic Development: Economic, Trade, Integration and Industry Issues, Renmin University of China, Beijing Technology and Business University, Capital University of Economics and Business, Central University of Finance & Economics | Seyed Komail Tayebi, Seyed Mostafa Razavi, Mehdi Yazdani | ||
16 | اثرات تسهيلات و نرخ سود بانکي بر اشتغال بخشهای اقتصادی در يک مدل ساختاري پويا | شفاهي | 24 آبان ماه 1389 | مجموعه سخنرانیهای ماهانه پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | سید کمیل طیبی | ||
17 | توسعه و تسهیل خدمات بانکی در حوزه صادرات با تأکید بر تجربیات بینالمللی | شفاهی | 30 آبان ماه 1389 | دومین همایش ملی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، اتاق صنایع و معادن اصفهان. | سید کمیل طیبی، آزاد خانزادی | ||
18 | رژیم ارزی مناسب برای یک اقتصاد در حالگذار: مطالعه موردی اقتصاد ایران | پوستر | 27 و 28 اردیبهشتماه 1390 | بیست و یکمین کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | سید کمیل طیبی، آزاد خانزادی | ||
19 | تعامل سياستهاي پولي و چرخههاي تجاري: مطالعه موردي كشور ايران | پوستر | 27 و 28 اردیبهشتماه 1390 | بیست و یکمین کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | مرتضي سامتي، آزاد خانزادي | ||
20 | Oil Production and Economic Development: the Case of Iran | شفاهي | 28, May, 2011 | دانشگاه اصفهان، اردیبهشت 1390 | Charles Harvie, Seyed Komail Tayebi | ||
21 | Exchange Rate Development and Inflation in Post-Crisis Asian Economies: A VAR Analysis of the Pass-Through | شفاهي | 12-13, August, 2011 | “Korea and the World Economy X”, Conference, Claremont McKenna College in CA, USA | Seyed Komail Tayebi | ||
22 | Analyzing Sudden Stops of Capital Inflow and Financial Crises: Evidence from Emerging Markets | شفاهی | 18-20, October, 2011 | The 10th APEF International Conference to be held at the Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran | Seyed Komail Tayebi, Charles Harvie | ||
23 | تعیین کنندههای رژیم ارزی برای یک اقتصاد در حالگذار | شفاهی | 21 آذرماه 1390 | اولین همایش گذار اقتصادی و توسعه پایدار، دانشگاه اصفهان | سید کمیل طیبی، نفیسه یزدانی | ||
24 | نقش بازار سرمایه در توسعه نظام تأمین مالی | شفاهی | 29 آذرماه 1390 | هفته پژوهش، موسسه آموزش عالی هشت بهشت اصفهان | نفیسه یزدانی | ||
25 | یکپارچگی منطقهای و تأثیر آن بر پتانسیل روابط تجاری بین ايران و كشورهاي حوزهی دریای کارائیب | شفاهی | 8 و 9 اسفندماه 1390 | نخستین همایش ملی آمريكاي لاتين، كارائيب و قطب جنوب در دهه جديد، وزارت امور خارجه | سید کمیل طیبی، نفیسه یزدانی | ||
26 | Interaction between Exchange Rate Pass-Through, Monetary Policies and Prices in Post-Crisis Asian Economies: A Dynamic Analysis | شفاهی |
|
| Seyed Komail Tayebi, Seyed Mostafa Razavi | ||
27 | استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی اقتصاد: تجربه کشورهای نوظهور | شفاهی | 19 و 20 شهریور 1391 | بيست و سومين همايش بانكداري اسلامي، مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران | سید کمیل طیبی، نفیسه یزدانی | ||
28 | توقفهای ناگهانی حساب سرمایه در ایجاد بحرانهای مالی: تجربه کشورهای نوظهور | شفاهی | آذر ماه 1391 | پانزدهمین هفتهي پژوهش دانشگاه اصفهان | – | ||
29 | تعیین کنندههای بحران پولی اخیر در اقتصاد ایران | شفاهی | 5 و 6 خرداد ماه 1392 | بیست و سومین کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | سید کمیل طیبی، علی ارشدی، نفیسه یزدانی | ||
30 | Sudden Stops of Capital Flows and Currency Crises: Evidence from Asia | شفاهی | June, 25-27, 2013 | The International Conference on Korea and the World Economy XII: Towards Broader and Deeper Economic Collaboration in Asia, Tehran and Isfahan, Iran. | Seyed Komail Tayebi, Charles Harvie | ||
31 | نوسانهای نرخ ارز و سازوکار اثرگذاری آن بر تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کشور | شفاهی | 27 و 28 آذر ماه 1392 | اولین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، اطاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد | سید کمیل طیبی | ||
32 | نقش نظام بانکی در تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط | شفاهی | 8 و 9 بهمن ماه 1392 | نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تحول در مدیریت نظام بانکی، گامی به سوی حماسه اقتصادی، بانک انصار، تهران. | سید کمیل طیبی، نفیسه یزدانی | ||
33 | رابطه متقابل میان تکانههای قیمت نفت، نرخ ارز و بازار سرمایه در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت: مورد ایران و ترکیه | شفاهی | 30 بهمن ماه 1392 | اولین همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. | سید کمیل طیبی، تکتم سادات حسینی | ||
34 | تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر بهرهوری بخش بازرگانی | پوستر | 8 اردیبهشت ماه 1393 | پنجمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران. | سید کمیل طیبی، سمیرا حیدری | ||
35 | تأثیر سیاستهای پولی برای خروج از رکود تورمی (مطالعه موردی اقتصاد ایران) | شفاهی | 20 آذرماه 1393 | دومین همایش ملی فرهنگسازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه. | مجید رحیمی | ||
36 | توقفهای ناگهانی جریانهای سرمایه بینالمللی و بحرانهای پولی در کشورهای نوظهور | شفایی | 24 آذرماه 1393 | هفته پژوهش دانشگاه شهید بهشتی. | – | ||
37 | بحرانهای مالی و آموزههایی برای قاعدهگذاری نظام ارزی در اقتصاد مقاومتی | شفایی | 12 دی ماه 1393 | اولین نشست علمی تخصصی قاعدهگذاری نرخ ارز در چارچوب اقتصاد مقاومتی. | – | ||
38 | بحرانهای مالی و آموزههایی برای قاعدهگذاری نظام ارزی در اقتصاد مقاومتی | شفایی | 28 و 29 بهمن ماه 1393 | کنگره ملی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه دفاع ملی | – | ||
39 | تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی نظام پیشنهادها | شفاهی | 29 بهمن ماه 1394 | دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در شبکه بانکی کشور، تهران، ایران. | صفورا صالحی دوست | ||
40 | Border Effects on Trade Flows of Commodity Groups between | شفاهی | 23-24, April, 2016 | The International Conference on the Cooperation Platform for Iran and Korea in the Post-Sanctions Era, Iran-Korea Economic Forum, Isfahan, Tehran, Iran. | Seyed Komeil Tayebi, Hadi Ramezani | ||
41 | بانکداری اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری | شفاهی | 30 اردیبهشت ماه 1395 | اولین همایش بینالمللی اقتصاد شهری، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، تهران، ایران. | صفورا صالحی دوست | ||
42 | تعیین کنندههای عرضه صادرات غیرنفتی ایران با تأکید بر نقش تسهیلات اعطایی توسط بانک توسعهی صادرات | پوستر | 10 خرداد ماه 1395 | دومین همایش نقش بانکهای توسعهای در توسعه و رونق اقتصادی کشور، بانکهای توسعهای کشور (توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن) و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران. | عباس عرب مازار، حامد پیرپور | ||
43 | Enhancing Economic Cooperation between Korea and Iran: What Has Changed in Iran in the Post-Sanctions Era? | شفاهی | 25-26, July, 2016 | The International Conference on the Cooperation Platform for Iran and Korea in the Post-Sanctions Era, Korea-Iran Business Forum, Busan, Korea. | Seyed Komeil Tayebi | ||
44 | The Capacity of Investment in Iranian Port Sites | شفاهی | 25-26, July, 2016 | The International Conference on the Cooperation Platform for Iran and Korea in the Post-Sanctions Era, Korea-Iran Business Forum, Busan, Korea. | Abbas Arabmazar | ||
45 | نقش متغیرهای بنیانی در تعیین نوسانهای نرخ ارز در اقتصاد ایران | پوستر | 11-10 اردیبهشت ماه 1396 | نخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران، ایران. | – | ||
46 | Border Effects on Trade Flows of Commodity Groups between Iran and Korea | شفاهی | June, 29-30, 2017 | The International Conference on Korea and the World Economy XVI: Economic Cooperation under the Increasing Protectionism and Barriers to Human, Vietnam Academy of Social Sciences, Hanoi, Vietnam. | Seyed Komail Tayebi, Hadi Ramezani | ||
47 | یکسانسازی نرخ ارز و نقش هدفگذاری تورم: تجربهای از سایر کشورها | شفاهی | 10 و 11 تیرماه 1396 | بیست و هفتمین کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، “ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار”، پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران. | مهناز محمدی | ||
48 | استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی اقتصاد: تجربه کشورهای نوظهور | پوستر | 10 و 11 تیرماه 1396 | بیست و هفتمین کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، “ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار”، پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران. | – | ||
49 | Economic Relations between Iran and Korea: The Potential Capacities of Investment in the Post-Sanctions Era | شفاهی | October, 18-20, 2017 | The International Conference on “The Ocean, The Economy”, World Ocean Forum, Korea Association of Marine Industry, Busan, Korea | – | ||
50 | Macroeconomic Policies and Output Loss from Sudden Stop of FDI | شفاهی | December, 12-14, 2017 | The 33RD Annual General Meeting and Conference, “Redefining Prosperity in Changing Global Economy; Opportunities and Challenges for Pakistan”, The Pakistan Society of Development Economists (PSDE), Islamabad, Pakistan | – | ||
51 | The Role of Central Bank to Reduce Output Losses from Currency Crises | شفاهی | June, 25-26, 2018 | The International Conference on Korea and the World Economy XVII: Economic Challenges and New Approaches for Aging Society, Association of Korean Economic Studies, Jeju, Korea. | Mohammad Nikzad | ||
52 | تعیین عوامل موثر بر بهرهوری انرژی SME ها در ایران | پوستر | 29 خردادماه 1397 | دوازدهمین همایش بین المللی انرژی، کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی، تهران، ایران | مرضیه اورش محمود صالحی | ||
53 | ارزیابی اثرات اعطای مشوقهای مالیاتی صادرات: رویکرد دادههای خرد | شفاهی | 7 اسفندماه 1397 | دوازدهمین همایش “سیاستهای مالی و مالیاتی ایران”، دانشگاه شهید بهشتی و سازمان امور مالیاتی، تهران، ایران. | – | ||
54 | تابع مطلوبيت و مقياس معادل، ضرورت يك رويكرد جديد در بیمه | شفاهی | 2 اردیبهشت ماه 1398 | اولین کنفرانس ملی “بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی”، مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران، ایران | ابولفضل رحیمی، حسنعلی قنبری | ||
55 |
| شفاهی | 12 مهرماه 1400 | پنجمین پیشنشست همایش ملی “بازشناسی چالشهای رشد اقتصادی در ایران: تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاستها”، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران | – | ||
56 | الویتهای یکپارچگی بین ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای | شفاهی | 19 آبانماه 1400 | وبینار “ظرفیتهای اقتصادی و سیاسی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای”، مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | – |