مشخصات تحصیلی
مقطع | رشته – گرایش | دانشگاه | معدل | سال اخذ مدرک |
دکتری تخصصی | جغرافیا- برنامه ریزی شهری | شهید بهشتی تهران و پلی تکنیک میلان، ایتالیا | 18.73 | 1399 |
کارشناسی ارشد | جغرافیا- برنامه ریزی شهری | شهید بهشتی تهران | 18.06 | 1393 |
کارشناسی | جغرافیا- برنامه ریزی شهری و روستایی | شهید بهشتی تهران | 14.51 | 1391 |
رساله دکتری: تولید و بازتولید فضا در چرخه دوم انباشت سرمایه (مورد: منطقه سه کلانشهر تهران): با درجه عالی و نمره 19.80
پایاننامه ارشد: جهانی شدن و رابطه آن با فقر شهری (مطالعه تطبیقی: تهران و استانبول)؛ با درجه عالی و نمره 19.38
زمینه مطالعاتی و تخصصها
زمینه مطالعاتی و تخصص ها |
مسکن، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، محرومیت زدایی، جغرافیای اقتصادی و اقتصاد شهری، روش تحقیق |
سوابق اجرایی و علمی
سمت | مکان | شروع | خاتمه | |
مشاور و مجری | بنیاد مستضعفان، شرکت اسکان ایران، میرداماد | 1400 | ادامه دارد | |
ناظر | مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی | 1400 | ادامه دارد | |
مدیرگروه | اندیشکده پایا، کارگروه مسکن | 1395 | ادامه دارد | |
مدرس دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، گروه شهرسازی | 1395 | ادامه دارد | |
دستیار پژوهشی اساتید | دانشگاه شهید بهشتی تهران، گروه جغرافیای انسانی و آمایش | 1394 | ادامه دارد | |
کارشناس | دانشگاه شهید بهشتی تهران، مرکز مطالعات ناحیه و آمایش | 1397 | 1398 | |
مجری طرح | سازمان جغرافیایی، دانشکده فنی و نقشهبرداری | 1393 | 1397 |
مدرس دروس دانشگاه
گروه | دروس |
شهرسازی | اقتصادی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، کارگاه شهرسازی 2، پروژه نهایی |
جغرافیا | پایان نامه و رساله |
راهنما و مشاور پایاننامههای دانشجویی: 13 پروژه
گروه | سمت | دانشجو | عنوان | سال |
جغرافیای انسانی | مشاور | صدف صحراییان | آسیب شناسی پارکها و فضاهای سبز شهری از منظری امنیت و ایمنی (منطقه 5، شهر شیراز) | 1401 |
جغرافیای انسانی | مشاور | سجاد سعیدی | بهینه سازی شاخص های محیط زیست شهری با تاکید بر رشد هوشمند | 1401 |
جغرافیای انسانی | مشاور | محسن عباسنژاد | تاثیر هسته تجاری بازار بر توسعه محله ای (مورد: بازار نعمتآباد) | 1400 |
جغرافیای انسانی | مشاور | امید یزدانی | تحلیل اثرات برند تجاری بر توسعه پایدار شهر بهنمیر | 1399 |
شهرسازی | راهنما | بهاره شاهی آذر | مساله شناسی و چاره جویی برای زنان در بازار کار غیر رسمی؛ (موردپژوهی: شاغلان محدوده میدان هفت تیر) | 1399 |
شهرسازی | راهنما | نازنین روشنی | برنامه ریزی راهبردی ارتقای کیفیت زندگی در نواحی فرودست شهری؛ موردپژوهی: محله نظامآباد | 1399 |
شهرسازی | راهنما | غزال آزادی | سنجش گستردگی فضایی شهر رشت با تاکید بر پدیده پراکنده رویی | 1398 |
شهرسازی | راهنما | ثریا صباغ صالحانی | تضاد کودکان کار و حق به شهر؛ بسوی حق تصرف فضا (مورد: مناطق 12 و 18 شهر تهران) | 1398 |
شهرسازی | راهنما | مژده نصیر | ارزیابی اولویتهای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری با تاکید بر شاخصهای کالبدی و اجتماعی در شهر قدس | 1397 |
شهرسازی | راهنما | فاخته خضرایی | نقش فضاهای سبز عمومی در افزایش حس تعلق به محله (مطالعه موردی: پارک هنرمندان، محله ایرانشهر) | 1397 |
شهرسازی | راهنما | ریحانه مرادی آستانه | کاربست نظریه حق به شهر در سیستم حمل و نقل درون شهری (نمونه موردی: منطقه 13 تهران) | 1396 |
شهرسازی | راهنما | پونه قادری | نقش نورپردازی فضاهای عمومی بر ارتقاء سلامت روحی و روانی شهروندان (نمونه موردی: منطقه 4 کلانشهر تهران) | 1396 |
شهرسازی | راهنما | پگاه قادری | بایستگی حضور زنان در فضای عمومی؛چالش ها و راهبرد ها (منطقه 4 کلانشهر تهران) | 1396 |
فهرست مقالات چاپ شده مصوب علمی-پژوهشی و ISI ؛ 33 مقاله
عنوان مقاله | عنوان مجله | نویسندگان | سال | صفحات |
میزان ادغام تهران در فرایند جهانی شدن | مطالعات برنامه ریزی شهری (دانشگاه مازندران) | پرویز آقایی، سعید ضرغامی | 1392 | 26-11 |
بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مورد: محله جماران، منطقه 1 شهر تهران) | مطالعات مدیریت شهری (واحد علوم و تحقیقات) | پرویز آقایی، سامان حیدری | 1392 | 42-32 |
امنیت اجتماعی در شهر (شاخصها و متغیرها) | دانش انتظامی پلیس پایتخت (ناجا) | سامان حیدری، پرویز آقایی | 1393 | 49-33 |
سنجش و تحلیل میزان ادغام کلانشهرهای تهران و استانبول در فرایند جهانی شدن (مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد) | مطالعات راهبردی جهانی شدن (مرکز تحقیقات ریاست جمهوری) | دکتر محمد تقی رضویان، دکتر زهره فنی، پرویز آقایی | 1393 | 161-137 |
سنجش و تدوین راهبرد امنیت اجتماعی پایدار (منطقه یک شهرداری تهران) | پژوهشنامه جغرافیای انتظامی (ناجا) | پرویز آقایی، دکتر احمد پوراحمد، حسین رئیسی | 1393 | 70-45 |
بررسی و ارزیابی احساس امنیت اجتماعی در محله (مورد: محلههای جماران و فاطمی) | چشم انداز برنامهریزی شهری (دانشگاه آزاد بروجرد) | دکتر محمدتقی رضویان، پرویز آقایی | 1393 | 57-43 |
تحلیل نظام سلسله مراتب شهری استان آذربایجان غربی | برنامه ریزی محیطی (دانشگاه شهید بهشتی تهران) | دکتر وحید ریاحی، پرویز آقایی، سعید ضرغامی، کمال اوسطی | 1393 | 46-32 |
سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در فضاهای سبز عمومی (مورد: پارک ملت) | پژوهشنامه جغرافیای انتظامی (ناجا) | دکتر لطفعلی کوزه گر، سعید ضرغامی، پرویز آقایی | 1393 | 156-139 |
بررسی و ارزیابی برنامه های سرای محله درب دوم | جغرافیا و پایداری محیط (دانشگاه رازی کرمانشاه) | دکتر ژیلا سجادی، سعید ضرغامی، پرویز آقایی، حسن محمدیان | 1393 | 18-1 |
تحلیلی بر فرصتها و چالشهای توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود | آمایش و توسعه (دانشگاه چابهار) | حسن محمدیان، سامان حیدری، ابوالفضل مرادی، پرویز آقایی | 1394 | 132-115 |
سنجش کیفیت زندگی شهری با تاکید بر جنسیت (مورد: شهر قروه) | بوم شناسی شهری (دانشگاه پیام نور تهران) | دکتر زهره فنی، سامان حیدری، پرویز آقایی | 1394 | 78-65 |
تحلیلی بر امنیت اجتماعی شهروندان و تدوین برنامهریزی (مورد: منطقه یک شهر تهران) | مطالعات امنیت اجتماعی (ناجا) | دکتر ژیلا سجادی، پرویز آقایی، حسین رئیسی | 1394 | 16-1 |
سنجش میزان کارایی زیرگذرهای شهری در راستای پایداری (مورد: چهار راه ولیعصر) | مطالعات مدیریت شهری (واحد علوم و تحقیقات) | دکتر جمیله توکلی نیا، حسین رئیسی، پرویز آقایی | 1394 | 34-21 |
Strategy Planning For Sustainable Urban Tourism; Case Study: Baneh city | Journal of urban management | Zohreh Fanni, Parviz Aghaei, Hossein Raeisi | 2015 | 234–219 |
جهانی شدن، فضا و تغییرات در فرهنگ مصرف با تاکید بر تغییر کاربریها (مورد: محله سعادت آباد، منطقه 2 تهران) | جغرافیا و مطالعات محیطی (دانشگاه نجف آباد) | دکتر ژیلا سجادی، پرویز آقایی، کبری مرادی | 1394 | 78-65 |
تحلیل مولفههای تاثیرگذار بر رضایتمندی از مقاصد گردشگری (مورد: شهرستان قروه) | فضای گردشگری (دانشگاه آزاد ملایر) | پرویز آقایی، دکتر محمدتقی رضویان، مجید سعیدی راد، مصطفی خزایی | 1394 | 113-97 |
ارزیابی چالشهای اجتماعی ناشی از بحران خشکسالی بر توسعه پایدار روستایی؛ مورد پژوهی: دهستان میانده از توابع بخش شبیکوه، شهرستان فسا | فصلنامه جغرافیایی سرزمین (واحد علوم و تحقیقات) | دکتر جمیله توکلینیا، محمدرضا پاکنهاد، حسین رئیسی، پرویز آقایی | 1395 | 27-13 |
ارزیابی مولفههای شهروند هوشمند در فضاهای شهری با رویکرد انتقادی بر نظریه رشد هوشمند (مورد: محله ولنجک، منطقه یک شهرداری تهران) | مطالعات مدیریت شهری (واحد علوم و تحقیقات) | دکتر ژیلا سجادی، پرویز آقایی | 1395 | 49-39 |
تحلیلی بر نقش مشارکت شهروندان در پایداری محله (مورد: محلههای جماران و ولنجک) | پژوهشهای دانش زمین (دانشگاه شهید بهشتی) | دکتر جمیله توکلینیا، حسن محمدیان، سعید ضرغامی، پرویز آقایی | 1395 | 145-130 |
تاثیر ارزش ویژه برند گردشگری بر وفاداری گردشگران موزه (مورد مطالعه: موزه ملی ایران) | گردشگری و توسعه (انجمن گردشگری ایران) | دکتر لطفعلی کوزهگر ، پرویز آقایی، حیدر محمدی | 1396 | 207-190 |
تولید دانش و توسعه در هزاره سوم و بررسی معیارهای علمی مقالات پژوهشی جغرافیای شهری ایران | پژوهشهای جغرافیای انسانی (دانشگاه تهران) | حسن محمدیان، دکتر ژیلا سجادی، پرویز آقایی، مصطفی بیات | 1396 | 605-587 |
تحلیل سنجش ابعاد احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی (مورد مطالعه: شهر مریوان) | پژوهشنامه جغرافیای انتظامی (ناجا) | دکتر لطفعلی کوزهگر ، پرویز آقایی، حسین رئیسی | 1396 | 50-31 |
راهبردسنجی چالشها و فرصتهای استان کردستان در دفاع از سرزمین | مدیریت نظامی (دانشگاه افسری امام علی) | دکتر علی محمدپور، پرویز آقایی | 1396 | 127-101 |
سنجش میزان سرمایه اجتماعی و رابطه آن با پایداری اجتماعی (مورد: محله اوین) | توسعه پایدار محیط جغرافیایی (دانشگاه شهید بهشتی) | دکتر جمیله توکلینیا، حسن محمدیان، پرویز آقایی، سامان حیدری | 1398 | 102-86 |
تولید و بازتولید فضا در چرخه دوم انباشت سرمایه؛ نقدی بر زندگی روزمره در فضای زیسته (مستخرج از رساله دکتری) | باغ نظر (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی) | پرویز آقایی، دکتر جمیله توکلینیا، دکتر محسن کلانتری، دکتر زهره فنی | 1398 | 40-29 |
Production and Reproduction of Space in the Second Cycle of Capital Accumulation; A Critique of Everyday Life in Lived Space | Bagh-e Nazar Journal | Parviz Aghaei, Jamileh Tavakolinia, Mohsen Kalantari, Zohreh Fanni | 2020 | 29-40 |
تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی سبز؛ موردپژوهی: پارک نیاوران، منطقه یک شهرداری تهران | آمایش محیط (دانشگاه ملایر) | دکتر بتول مجیدی، پرویز آقایی، سعید ضرغامی، حسین رئیسی | 1399 | 20-1 |
ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری در شهرهای مرزی، رهیافتی جهت وفاداری گردشگران (مورد: شهر بانه) | گردشگری و توسعه (انجمن گردشگری ایران) | دکتر لطفعلی کوزه گر کالجی، پرویز آقایی، مراد دلالت، حیدر محمدی | 1399 | 138-125 |
سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا | چشمانداز شهرهای آینده (دانشگاه خوارزمی) | علیمحمد ابراهیمی، پرویز آقایی | 1400 | 59-49 |
The Role of Urban Defenseless Spaces in Women’s Security: A Case Study of Jiroft, Kerman Province, Iran | Spatium (Q1) | Lotfali Kozegar, Parviz Aghaei, Afshin Mottaghi, Morad Delalat | 2021 | 36-45 |
تحلیلی بر نقش زیرساخت های گردشگری پزشکی بر تصویر مقصد (مطالعه موردی: استان مرزی کردستان) | علوم و فنون مرزی (ناجا) | حیدر محمدی، محمد موسوی جد، پرویز آقایی، جوان احمدعزیز | 1400 | 217-185 |
برآیند تولید فضا؛ مساله شناسی فضای پنداشته (مورد: منطقه سه کلان شهر تهران) (مستخرج از رساله دکتری) | آمایش جغرافیایی فضا (دانشگاه گلستان) | پرویز آقایی، جمیله توکلی نیا، محسن کلانتری، زهره فنی | 1400 | 23-1 |
اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) | دانش انتظامی پلیس پایتخت (ناجا) | لطفعلی کوزه گر کالجی حسین مرادی پرویز آقایی | 1401 | 18-1 |
فهرست مقالات ارائه شده در کنفرانسها و سمینارهای داخلی و خارجی؛ 22 مقاله
عنوان مقاله | نویسندگان | سال | کنفرانس | نوع ارائه |
عناصر هويت بخش در شهرسازي اسلامي | پرویز آقایی، میلاد قهرمانپور | 1392 | جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار | سخنرانی |
شهرسازی اسلامی و تاثیر آن بر شهرهای ایران | پرویز آقایی، حسین رئیسی | 1392 | شهر اسلامی | پوستر |
تحليل اجتماعي بافت هاي فرسوده در راستاي بهسازي و نوسازي شهري | میلاد قهرمانپور، پرویز آقایی | 1392 | جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار | سخنرانی |
توسعه پایدار شهری؛ موانع و راهکارها (مورد: کرمانشاه) | سعید ضرغامی، لیلا معصومی، پرویز آقایی، دکتر رحمتالله منشیزاده | 1392 | معماری پایدار و توسعه شهری | پوستر |
كاربرد Web GIS در مديريت يكپارچه مخاطرات طبيعي | حمید کریمی، پرویز آقایی | 1392 | همایش در آنتالیا، ترکیه | پوستر |
باغ بام ها و دیوارهای سبز راهکاری برای توسعه پایدار | پرویز آقایی، حسین رئیسی، باقر احمدی، سامان حیدری | 1393 | توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها | سخنرانی |
ضرورت توجه به حفظ و احیا فضای سبز شهری | سامان حیدری، باقر احمدی، حسین رئیسی، پرویز آقایی | 1393 | توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها | سخنرانی |
تحلیلی بر نظریات غیررقابتی بودن کلانشهر تهران در اقتصاد جهانی | پرویز آقایی، معین برزگرزاده | 1393 | توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی | پوستر |
جذب توريسم گامي جهت تحقق توسعه پايدار مطالعه موردي:شهرستان بانه | حسین رئیسی، پرویز آقایی، الهام جانقربان، کمال اوسطی | 1393 | گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار | سخنرانی |
شهرهاي مياني و نقش آن در توسعه منطقه اي مطالعه موردي:شهرستان قروه | پرویز آقایی، سعید ضرغامی، حاصل دستینه، غلامحسین شیخحسنی | 1393 | معماری پایدار و توسعه شهری | پوستر |
بررسي و تبيين مولفه هاي جهاني شدن سياست | معین برزگرزاده، پرویز آقایی | 1393 | علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی | پوستر |
ارزيابي اثرات گردشگري خانه هاي دوم بر توسعه پايدار روستايي | پرویز آقایی، حسین رئیسی،کمال اوسطی، حسن محمدی | 1393 | گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار | سخنرانی |
گردشگری پایدار روستایی؛ مورد: روستای پالنگان | پرویز آقایی، دکتر رحمتالله منشیزاده | 1393 | جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی | پوستر |
جهانی شدن و الزامات پایداری توریسم | پرویز آقایی، کمال اوسطی، حسین رئیسی، الهام جانقریان | 1393 | جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار | سخنرانی |
نقش پتانسیلهای طبیعی در جذب گردشگران | کمال اوسطی، حسن محمدی، حسن رئیسی، پرویز آقایی | 1393 | جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار | سخنرانی |
Controlling the air pollution and making sustainable income for municipality of Tehran metropolitan area as double goal of fuel tax | دکتر لطفعلی کوزهگر، پرویز آقایی، مرتضی آذری | 1395 | کنفرانس بین المللی در فرانسه | سخنرانی |
نقدی بر ساختار کنونی: اقتصاد شبهسرمایهداری و گسیختگی فضا (مستخرج از رساله دکتری) | دکتر محمدتقی رضویان، دکتر زهره فنی، پرویز آقایی | 1396 | یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت | سخنرانی |
رهیافت توسعه در هزاره سوم؛ تمرکززدایی از حکومت ملی به دولت محلی | دکتر لطفعلی کوزهگر، بتول حسینی، مصطفی رضایی، پرویز آقایی | 1398 | هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | سخنرانی |
الزامات و بایستههای اجرای الگوی پیشرفت؛ بسوی حکمروایی خوب شهری | بتول حسینی تلی، دکتر لطفعلی کوزهگر، پرویز آقایی | 1399 | نهمین هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | پوستر |
شهری شدن سرمایه؛ گذار از چرخه اول به چرخه دوم انباشت سرمایه (مورد: منطقه سه کلانشهر تهران) | پرویز آقایی، دکتر جمیله توکلینیا، دکتر محسن کلانتری، دکتر زهره فنی | 1399 | پنجمین همایش بینالمللی افقهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی | سخنرانی |
تحلیلی بر آموزه های کشور چین برای مقابله با شیوع بیماری کرونا | دکتر لطفعلی کوزه گر کالجی، دکتر بتول حسینی تلی, پرویز آقایی | 1401 | دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری | پوستر |
الگوی توسعه پایدار شهری با تاکید بر شهر الکترونیک | دکتر لطفعلی کوزه گر کالجی، دکتر بتول حسینی تلی, پرویز آقایی | 1401 | یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | پوستر |
سایر مقالات و سخنرانیها در مجامع علمی: 15 مقاله
عنوان مقاله | نویسندگان | سال | مجمع |
ارزیابی سیاستهای تامین مسکن شهری در جمهوری اسلامی ایران | پرویز آقایی | 1396 | مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری |
اقتصاد شبه سرمایه داری و گسیختگی فضا؛ رسالت برنامه ریزان در روال ناکافی کنونی چیست؟ | پرویز آقایی | 1396 | ویژه نامه یازدهمین دوره کنگره پیشگامان پیشرفت |
آسیب شناسی شهری در کلانشهر تهران؛ ریشهها و راهکارهای مدیریتی | پرویز آقایی | 1397 | مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری |
جهانیشدن و سازمان فضایی متاثر از آن | پرویز آقایی | 1397 | مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری |
بسته نهادی-مقرراتی حل مساله مناطق محروم شهری با تاکید بر مسکن قابل استطاعت (گزارش) | علیمحمد ابراهیمی، پرویز آقایی | 1399 | خبرگزاری فارس |
معضل حاشیه نشینی حل شدنی است؟/ سه اقدام برای حل بخشی از مشکل حاشیهنشینی (مصاحبه) | پرویز آقایی | 1399 | خبرگزاری فارس |
تجربه جهانی حل مساله حاشیهنشینی/ قوانین چگونه «حاشیهنشینی» را تشدید میکنند؟ (مصاحبه) | پرویز آقایی | 1399 | خبرگزاری فارس |
چرا حاشیهنشینها حاضر نیستند به شهرهای جدید بروند؟ (میزگرد) | دکتر مهدی روحاللهی، پرویز آقایی؛ علی محمد ابراهیمی | 1399 | خبرگزاری فارس |
حلقه مفقوده طرحهای تامین مسکن؛ اختلاط سکونتی-درآمدی (یادداشت) | علیمحمد ابراهیمی، پرویز آقایی | 1399 | خبرگزاری وقایع روز |
نسبت فناوری در حکمرانی شهری (مصاحبه) | پرویز آقایی، مازیار نبیزاده | 1400 | مرکز پژوهشی آرا |
اصل توجه به محرومان در برنامهریزی اجتماعی (یادداشت) | پرویز آقایی | 1400 | خبرگزاری مهر و روزنامههای جمهور، پیشرو، اطلاعات و … |
زنجیره تولید مسکن، رهیافتی در نیل به ساماندهی حاشیهنشینی /آیا حل مسئله حاشیهنشینی راهکار دارد؟ (یادداشت) | علیمحمد ابراهیمی، پرویز آقایی | 1400 | خبرگزاری فارس |
بارآفرینی بافت های فرسوده | پرویز آقایی | 1400 | صدا و سیما، رادیو گفتگو |
بررس ابعاد چالش اجاره نشینی | پرویز آقایی | 1400 | صدا و سیما، رادیو گفتگو |
ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن | پرویز آقایی | 1401 | صدا و سیما، رادیو گفتگو |
فهرست کتابها ؛ 2 کتاب
عنوان کتاب | نویسندگان | ناشر | سال | شابک | ||
جهانی شدن و فقر شهری (بررسی تطبیقی کلانشهرهای تهران و استانبول) | دکتر محمدتقی رضویان، پرویز آقایی | انجمن ژئوپلیتیک ایران (دانشگاه خوارزمی تهران) | 1394 | 7-2-94017-600-978 | ||
فهرست طرحهای انجام شده ؛ 9 طرح
عنوان | مسئولیت | سازمان | تعداد صفحات | سال |
الگوی اجرایی تبدیل نواحی حاشیه نشین به شهرک های موضوعی (تولیدی)؛ مورد: شهرستان بهارستان، محدوده حاشیهنشین سلطانآباد | مجری طرح | شرکت اسکان ایران (بنیاد علوی) | 260 | 1401 |
بسته راهبردی-عملیاتی برای حل مساله حاشیه نشینی در ایران | مجری طرح | شرکت اسکان ایران (بنیاد علوی) | 85 | 1400 |
ارائه بسته نهادي-مقرراتي جهت حل مساله مناطق محروم شهري در کلانشهرهاي ايران ايران (با تاکيد بر مزيت اقتصادي) | مجری طرح | اندیشکده پایا | 110 | 1400 |
الگوی بهینه ساختاری-کارکردی نهاد محلی مسکن | مجری طرح | شرکت اسکان ایران (بنیاد علوی) | 107 | 1400 |
بسته نهادی-مقرراتی جهت حل مساله مناطق محروم شهری در کلانشهرهای ایران (با تأکید بر مسکن قابل استطاعت) | مجری طرح | اندیشکده پایا | 126 | 1399 |
چالش هاي فيزيکي در نواحي حاشيه نشين ؛ مساله يابي و حل مساله | مجری طرح | اندیشکده پایا | 65 | 1398 |
تأثیر مقررات کاربری اراضی (قوانین زمین و مسکن) بر گسترش حاشیهنشین و راهبردها و راهکارهای حل مسئله | مجری طرح | اندیشکده پایا | 150 | 1398 |
ارزیابی پتانسیلهای استان کردستان در دفاع از سرزمین با تبیین ژئوپلیتیکی کردستان عراق | مجری طرح | سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | 400 | 1394 |
تحلیل آمایش دفاعی استان آذربایجان غربی با تاکید بر جنگ تحمیلی عراق بر ایران | مجری طرح | سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | 300 | 1396 |
افتخارات و عناوین
- پژوهشی
- کسب جایزه بهترین طرح مجلس شورای اسلامی در جشنواره شهید مدرس و دریافت لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی از ریاست محترم مجلس، 1399
- کسب بورس تحصیلی وزارت علوم (فرصت مطالعاتی) و پذیرش به عنوان پژوهشگر میهمان در دپارتمان شهرسازی و مطالعات شهری، دانشگاه پلیتکنیک میلان (Polytechnic University of Milan)، 98-1397
- دانشجوی برگزیده و ممتاز دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده علوم زمین) به دلیل فعالیتهای پژوهشی و دریافت لوح تقدیر، 1396
- دانشجوی برگزیده نخبگان (عضو بنیاد نخبگان) در مقطع دکتری تخصصی و استفاده از تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان کشور به دلیل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، 1396
- دانشجوی برگزیده نخبگان (عضو بنیاد نخبگان) در مقطع دکتری تخصصی و دریافت جایزه 80 میلیون ریالی بنیاد ملی نخبگان کشور به دلیل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، 1395
- پایاننامه برتر کشور در مقطع کارشناسی ارشد در شانردهمین دوره انتخاب پایاننامههای برتر جمهوری اسلامی و دریافت تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی، 1395
- پایاننامه قابل تقدیر در مقطع کارشناسی ارشد و دریافت لوح سپاس از طرف وزارت کشور (کنگره پیشگامان پیشرفت)، 1395
- داوری فصلنامهها و مجامع علمی: فصلنامه Architecture and Building Engineering، (ژاپن) با درجه Q1؛ فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی (دانشگاه تهران)، از 1399؛ فصلنامه پژوهشهای منظر شهری (گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت)، در 1394؛ فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی (گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی)، از 1394؛ فصلنامه چشمانداز شهرهای آینده (دانشگاه خوارزمی)، از 1399؛ شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)، از 1395؛ دومین دوره جشنواره ملی خیام در انتخاب پایاننامههای برتر کشور، در 1398
- آموزشی:
- معدل الف و رتبه 3 فارغالتحصلی واحدهای آموزشی در مقطع دکتری تخصصی (با معدل 18.73)، 1395
- رتبه 1 آزمون ورودی دکتری تخصصی (مصاحبه علمی) در دانشگاههای تهران، شهید بهشتی و خوارزمی، 1394
- رتبه 11 (سال 1393) و 16 (سال 1394) کشوری در آزمون متمرکز دکتری تخصصی در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و پذیرش نهایی در دانشگاه شهید بهشتی تهران
- کسب معدل الف (18.06) در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1393
- رتبه 21 آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری، 1391
- رتبه 15 آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی، 1391