| مقالات علمی چاپ شده در مجلات 1. Y. Dadgar, M. Moradaliyan, H. Hosseinimehr, “The relationship between violent crime and misery index a specific case in Iran” , Iranian Economic Review, pp.1-17, 2021. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Y. Dadgar, Z. Orooji, “Dutch Disease Rentier State and Resource Curse A Characteristic Triangle and Ultra Challenge in Iranian Economy” , Iranian Economic Review, Vol.24, pp.129-157, 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. G. Luis a. , Y. Dadgar, R. Nazari, “An analysis of the OPEC and non-OPEC position in the world oil market a fractionally integrated approach” , PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, Vol.541, pp.123705-1-123705-11, 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. G. Luis, Y. Dadgar, R. Nazari, “Iranian inflation peristence and structural breaks” , Journal of Economics and Finance, Vol.43, pp.398-408, 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Y. Dadgar, “Notability of substantive Element of Economics the Groundwork for Evolution of Economic Thought” , Iranian Journal of Economic Studies, Vol.6, pp.219-241, 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Y. Dadgar, R. Nazari, “Difficulties of Public Sector Structure as Main Obstacle for Economic Progress in Iran” , INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Vol.11, pp.41-64, 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Y. Dadgar, R. Nazari, F. Fahimifar, “The impact of Global Competitveness Index GCI on Economic Growth in Iran and some selected countries Presented in International Conference of Sustainable Development” , European Journal of Law and Economics, Vol.45, pp.1-17, 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Y. Dadgar, R. Nazari, “The Impact of Good Governance on Environmental Pollution in South West Asian Countries” , Iranian Journal of Economic Studies, Vol.5, pp.49-63, 2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Y. Dadgar, R. Nazari, “The impact of economic growth and good governance on misery index in Iranian economy” , AAPS Journal, Vol.19, 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Y. Dadgar, R. Nazari, “The impact of oil revenue on the economic coruption in Iran” , AAPS Journal, Vol.128, pp.375-386, 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Y. Dadgar, “The interrelationship between islamic epistemological considerations and resoloutionn of actual economic problems” , Humanomics ihtrenational journal of systems and ethics, Vol.27, pp.81-96, 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Y. Dadgar, R. Nazari, “The role of traditional micro instittutions in income inequality in Iran” , Journal of indonesian managment and accounting research IMAR, Vol.10, pp.51-72, 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Y. Dadgar, “Some basic business ethics from religious perspective” , Vol.2, pp.141-157, 2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Y. Dadgar, “Zakah experiences in iran and in some other countries” , pp.158-189, 2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Y. Dadgar, “Prerequisites for effectiveness of resource mobility in islamic financial institutions” , Iranian Economic Review, Vol.10, pp.21-40, 2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Y. Dadgar, “The role of traditional microinstitutions in income inequality” , Journal of indonesian managment and accounting research IMAR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. ي. دادگر, م. نوفرستي, م. مختاري, “يك ارزيابي از سطح روند و توزيع فقر چند بعدي در ايران” , برنامه ريزي و بودجه, صفحات:—, 1399. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. ي. دادگر, م. نوفرستي, م. وصال, م. مختاري, “اثر پايدار شوك اشغال ايران در شهريور 1320 روي قد افراد در تهران” , برنامه ريزي و بودجه, نسخه 25, صفحات:1-17, 1399. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. ع. رستمي فر, ق. محمدي, ن. الماسي, ي. دادگر, “برنامه ريزي منطقه اي و تعادل اقتصادي در پرتو نظم عمومي قراردادها” , جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي, نسخه 10, صفحات:847-863, 1398. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. ي. دادگر, م. يزداني, پ. خوئيني, “بررسي و شناسايي متغيرهاي موثر بر تحقق اقتصاد دانش بنيان در ايران و كشورهاي منتخب در افق2050” , بررسي مسائل اقتصاد ايران, نسخه 6, صفحات:131-147, 1398. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. ي. دادگر, و. ورهرامي, ش. محمدي, “رابطه شاخص توسعه انساني و نوآوري در ايران و كشورهاي رقيب سند چشم انداز” , راهبرد اقتصادي, نسخه 7, صفحات:5-26, 1397. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. ا. بيگ زاده, ي. دادگر, ر. دست افكن جدانوكري, “جايگاه اصل عدم تبعيض مالياتي در پرتو رويه قضايي ديوان دادگستري اتحاديه اروپا، ديوان عالي ايالات متحده آمريكا و نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران (با تأكيد بر وضعيت حقوقي اتباع بيگانه و اشخاص غيرمقيم)” , پژوهشنامه ماليات, نسخه 86, صفحات:77-105, 1397. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. ي. دادگر, “اقتصاد سياسي: ابزاري قدرت مند براي تحليل و سياست گذاري در عرصه هاي گوناگون قرن بيست و يكم” , اقتصاد تطبيقي, نسخه 5, صفحات:47-70, 1397. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. ي. دادگر, ع. عليزاده, م. زماني, “بازشناسي عدالت معاوضي از ديدگاه مطلوبيت گرايي” , حقوق اسلامي, نسخه 15, صفحات:7-39, 1397. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. ح. قاليباف , ن. الهي, م. تركمان, ي. دادگر, “ارتباط يك اتفاق اقتصادي با تغيير رژيم فرايند نوساني بازده، ريسك و نقدشوندگي بازار سهام” , دانش سرمايه گذاري, نسخه 6, صفحات:151-166, 1396. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. ا. فرزين وش, ي. دادگر, م. مهرآرا, ا. نجارزاده, “نقش حاكميت شركتي بر شاخص هاي عملكرد نظام بانكي” , پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي, نسخه 25, صفحات:261-310, 1396. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. ي. دادگر, “الگوهاي اقتصاد رفتاري و ظرفيت اصلاح رويكرد حاكم” , اقتصاد تطبيقي, نسخه 4, صفحات:69-88, 1396. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. ي. دادگر, “نظام هاي اقتصادي” , دانشنامه علوم جنايي اقتصادي, صفحات:1-57, 1396. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. ي. دادگر, ر. خودكار, “تحليل اقتصادي قاعده مسئوليت محض و بررسي كارآيي آن در حقوق ايران” , مجله تحقيقات حقوقي_نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي, صفحات:39-55, 1396. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. ي. دادگر, “پيش درآمدي بر ملاحظات ميان رشته اي اقتصاد” , اقتصاد تطبيقي, نسخه 3, صفحات:45-71, 1395. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. ي. دادگر, ا. كشاورزيان پيوستي , “امكان سنجي مدل سازي بانكداري بدون ربا بر پايه تئوري عقلانيت ميانه مالي” , اقتصاد و بانكداري اسلامي, صفحات:203-230, 1395. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. ي. دادگر, ر. نظري, “بررسي جرم و جنايت در ايران با استفاده از چند الگوي اقتصادي” , مجله تحقيقات حقوقي_نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي, صفحات:59-78, 1395. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. ي. دادگر, ر. نظري, ف. فهيمي فر , “عوامل موثر بر هزينه هاي مذهبي شهري و روستايي در ايران رويكرد برو” , پژوهش هاي اقتصادي ايران, نسخه 21, صفحات:25-56, 1395. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. ي. دادگر, س. جعفرزاده, م. باقرصاد, “تحليل اقتصادي كپي رايت سنجش كارآمدي و توازن در نظام كپي رايت” , حقوقي دادگستري, نسخه 80, صفحات:90-119, 1395. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. ي. دادگر, س. جعفرزاده, م. باقرصاد, “تحليل اقتصادي كپي رايت” , حقوقي دادگستري, نسخه 80, صفحات:91-119, 1395. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. ج. عبادي, ي. دادگر, ا. پاسباني صومعه , “تحليل زمينه ها و دلايل بروز و نياز به پردازش مزد منصفانه” , برنامه ريزي و بودجه, نسخه 20, صفحات:3-35, 1394. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. ي. دادگر, “اخلاق و اقتصاد پيوندي ساختاري ،دوطرفه و پايدار” , اقتصاد تطبيقي, نسخه 2, صفحات:27-52, 1394. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. ي. دادگر, ر. نظري , ف. فهيمي فر, “بررسي ازمون قانون اوكان در اقتصاد ايران با تاكيد ويژه بر ساختار جمعيتي” , تحقيقات اقتصادي, نسخه 49, صفحات:927-959, 1393. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. ي. دادگر, “تحليل امكان سنجي مقاومت ماليه اسلامي در بحران هاي مالي” , مدلسازي اقتصادي, صفحات:1-16, 1393. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. ي. دادگر, “ظرفيت نظريه اقتصاد سياسي قانون اساسي جهت انظباط بخشي مديريت بخش عمومي” , دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد تطبيقي, صفحات:109-134, 1393. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. ي. دادگر, م. نديري, “تاثير هاد هاي حقوق مالكيت و نهاد هاي قرار دادبر رشد اقتصادي” , سياست هاي مالي و اقتصادي, نسخه 2, صفحات:1-25, 1393. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. ف. مهرباني, ي. دادگر, “محاسبه شاخص كيفيت حاكميت شركتي در شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس” , سياست هاي اقتصادي, صفحات:47-68, 1392. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. ي. دادگر, “اخلاق ماليه عمومي تحليل چارچوب ها و استاندارد ها” , معرفت اقتصاد اسلامي, صفحات:129-150, 1392. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. ي. دادگر, ا. توتونچيان, م. آرمان مهر, “تحليل بازاركار در الگوي شراكت كارگران” , مدلسازي اقتصادي, نسخه 7, صفحات:1-14, 1392. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. ي. دادگر, ر. نظري, “بررسي تاثير شاخص فلاكت بر جرم جنايت در ايران” , نامه مفيد, نسخه 9, صفحات:63-86, 1392. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. ي. دادگر, “آنجه مناسب است حقوق دانان و كارگزاران حقوق از اقتصاد بدانند” , مجله تحقيقات حقوقي_نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي, صفحات:7-47, 1391. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. ي. دادگر, “ميزگرد بانكداري اسلامي” , پژوهشنامه بانك مسكن, صفحات:5-24, 1391. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. ي. دادگر, ت. فيروزان, “ارايه چارجوبي براي تعيين نرخ سود در عقود مبادله اي” , پژوهشهاي اقتصادي(پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار) – دانشگاه تربيت مدرس, صفحات:79-102, 1391. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. ي. دادگر, ر. نظري, “آزمون قانون واگنر در كشورهاي منتخب و ايران” , فصلنامه پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي, صفحات:149-172, 1391. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. ي. دادگر, ع. هادوي نيا, “مطالعه تطبيقي عقلانيت اسلامي با رويكرد شناختي” , اقتصاد اسلامي, صفحات:5-28, 1391. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. ي. دادگر, ب. ورمزياري, “آزمون تجربي ثبات،قابليت پيش بيني و نوسانات دربازار سرمايه كشورهاي حوزه خليج فارس” , مدلسازي اقتصادي, صفحات:1-20, 1390. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. ي. دادگر, س. پروين, ح. عباسي نژاد, م. باقري, “اندازه گيري خط كفايت شرعي و بر رسي تاثير شئون بر مقدارآن مطالعه موردي استان قم” , پژوهش هاي اقتصادي ايران, صفحات:1-34, 1390. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. ف. مهرباني, ي. دادگر, “بررسي اثر حاكميت شركتي بر بهره وري كل عوامل توليد شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنعت مواد غذايي و آشاميدني” , مطالعات كمي در مديريت, نسخه 2, صفحات:101-119, 1390. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. ي. دادگر, ر. نظري , “تحليل رفاهي سياست هاي يارانه ها در اقتصاد ايران” , رفاه اجتماعي_دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي, نسخه 11, صفحات:337-379, 1390. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. ي. دادگر, ه. بزنگاهي, “جايگاه حقوق مالكيت در استحكام نظام اقتصادي” , مجله تحقيقات حقوقي_نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي, صفحات:473-524, 1390. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. ي. دادگر, ر. نظري, “بررسي شاخص فساد مالي در ايران و كشورهاي برگزيده جهان” , مجله اطلاعات سياسي اقتصادي(مجموعه علوم سياسي), صفحات:120-135, 1388. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. ي. دادگر, م. آرمان مهر, “بررسي و نقد مباني معيار عدالت اقتصادي رالز” , پژوهشنامه بازرگاني(موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني), نسخه 9, صفحات:37-60, 1388. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. ي. دادگر, “نقش قضيه coase و هزينه مبادله در تحولات جديد اقتصادي” , نامه مفيد(دانشگاه مفيد), نسخه 3, صفحات:89-114, 1386. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. ي. دادگر, ج. سعادت فر, “امكان سنجي وقف پول ابزاري جديد در توسعه ادبيات و فعاليت هاي اقتصادي” , پژوهشهاي اقتصادي(پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار) – دانشگاه تربيت مدرس, نسخه 7, صفحات:109-126, 1386. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. ي. دادگر, ز. نيك نعمت , “كاربرد مدل تحليل پوششي داده ها در ارزيابي كارايي واحدهاي اقتصادي مطالعه موردي سرپرستي هاي بانك تجارت” , جستارهاي اقتصادي, نسخه 4, صفحات:11-54, 1386. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. ي. دادگر, م. باقري, “مطالعه تطبيقي حد فقر شريعت” , اقتصاد اسلامي, نسخه 7, صفحات:37-60, 1386. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. ي. دادگر, “دولت واندازه آن دراقتصاد(ايران وجهان)” , جامعه و اقتصاد, صفحات:86-119, 1385. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. ي. دادگر, “سرمايه اجتمايي وبازتوليدآن در عصرپيامبر” , اقتصاد اسلامي, نسخه 6, صفحات:13-38, 1385. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. ي. دادگر, “The consistent pattern for MCs regarding globalization” , دين و اقتصاد, نسخه 1, صفحات:104-125, 1385. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. ي. دادگر, “Zakah expriences in iran and some other countries” , دين و اقتصاد, نسخه 2, صفحات:158-189, 1385. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. ي. دادگر, “اخلاق بازرگاني وكسب وكارازمنظراقتصادواقتصاداسلامي” , پژوهشنامه بازرگاني(موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني), صفحات:87-120, 1385. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. ي. دادگر, “تبيين رابطه تورم ورشداقتصادي در ايران” , جستارهاي اقتصادي, نسخه 3, صفحات:59-87, 1385. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. ي. دادگر, “جهاني شدن وبازاركاردركشورهاي درحال توسعه” , پژوهشهاي اقتصادي(پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار) – دانشگاه تربيت مدرس, نسخه 6, صفحات:65-92, 1385. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. ي. دادگر, “درآمدي بر سنتز حقوق واقتصاد” , مجله تحقيقات حقوقي_نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي, صفحات:163-206, 1385. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. ي. دادگر, “درسهايي ازاصلاحات اقتصادي درهندوستان وتاثيرآن برسرمايه گذاري بخش خصوصي” , نامه مفيد(دانشگاه مفيد), نسخه 2, صفحات:33-56, 1385. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. ي. دادگر, “رتبه بندي زيرساختهاي تجارت الكترونيكي” , دين و اقتصاد, نسخه 1, صفحات:5-23, 1385. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. ي. دادگر, “علم اقتصادوعمل انساني(از فرانك نايت)” , اقتصاد سياسي, نسخه 1, صفحات:18-29, 1385. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. ي. دادگر, “اندازه خط فقر شريعت درايران” , پژوهش هاي اقتصادي ايران. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. ي. دادگر, “رشته اقتصاد و آينده شغلي دانشجويان” , دانش پژوهان. مقالات علمی ارائه شده در همایش ها
|